VK LOŽISKA s.r.o. (https://www.vkloziska.cz/)
Variátorové řemeny
Představitelem klínových řemenů jsou také řemeny variátorové. Svou konstrukcí jsou klínovým řemenům velmi podobné, mají však menší úhel boků. Důvodem je použití na variátorových řemenicích, kde se možným přibližováním a oddalováním boků jedné takovéto řemenice dají měnit otáčky druhé řemenice.
Konstrukce: chloroprenový kaučuk + polyesterové kordy
Nabízené profily podle norem b x h (mm)
DIN 7719/1 | ISO 1604 | RMA | STRONGBELT | RUBENA | GATES |
---|---|---|---|---|---|
13 x 5 | ANO | ||||
13 x 6 | ANO | ||||
17 x 5 | ANO | ||||
17 x 6 | W16 | ANO | |||
21 x 6 | W20 | ANO | ANO | ||
22 x 8 | 1422,1430 | ANO | ANO | ||
23 x 8 | ANO | ||||
26 x 8 | W25 | ANO | ANO | ||
28 x 8 | ANO | ANO | |||
28 x 9 | ANO | ||||
28 x 10 | ANO | ||||
30 x 10 | 1922,1926 | ANO | ANO | ||
32 x 10 | W31,5 | ANO | ANO | ||
35 x 10 | 2230 | ANO | ANO | ||
35 x 13 | ANO | ||||
37 x 10 | 2322 | ANO | ANO | ANO | |
38 x 10 | 2426 | ANO | |||
40 x 13 | 2530 | ANO | |||
41 x 13 | W40 | ANO | ANO | ||
43,5 x 13 | ANO | ||||
45 x 13 | 2830 | ANO | |||
47 x 13 | 2926 | ANO | ANO | ANO | |
52 x 16 | W50 | 3230,3226 | ANO | ANO | |
54 x 16 | 3432 | ANO | |||
55 x 16 | ANO | ANO | |||
63 x 20 | 4036 | ANO | |||
65 x 20 | W63 | ANO | ANO | ||
70 x 18 | 4430,4436 | ANO |
498,63 Kč bez DPH
603,34 Kč s DPH |
|
668,70 Kč bez DPH
809,13 Kč s DPH |
|
916,62 Kč bez DPH
1 109,11 Kč s DPH |
|
1 045,38 Kč bez DPH
1 264,91 Kč s DPH |
|
313,11 Kč bez DPH
378,86 Kč s DPH |
|
188,70 Kč bez DPH
228,33 Kč s DPH |
|
529,39 Kč bez DPH
640,56 Kč s DPH |
|
175,82 Kč bez DPH
212,74 Kč s DPH |
|