DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA TERMÍN INVENTURY
Vážení obchodní partneři, v období od 1.11. - 8.11.2024 bude na centrálním skladu pro e-shop v Polici nad Metují probíhat inventura.
Během inventury bude provoz omezen pouze na příjem objednávek. Zasílání zboží bude obnoveno 11.11.2024.
V havarijních případech si můžete dodání zboží domluvit s naším prodejem, nebo se obrátit na naši pobočku v Hradci Králové.
Válečkové řetězy jsou nejpoužívanější řetězy uplatňující se skoro ve všech oblastech převodů. Ostatní typy řetězů jsou odvozeniny pro speciální použití.Mezi jednotlivými pohyblivými součástmi jsou přesně definované vůle, které zajišťují správný provoz a ohebnost řetězu. Tato vůle slouží též jako zásobník maziva, jež je nutné k dlouhé životnosti, ale také přispívá k tlumení hluku při provozu a k tlumení kmitů při přenášeném výkonu. Otočný váleček v řetězu napomáhá snadnému odvalování po profilu zubu řetězového kola a tím k malému opotřebení řetězu a zubů řetězového kola.
Válečkové řetězy s dlouhou roztečí jsou konstrukčně shodné s řetězy válečkovými, včetně hlavních rozměrů, pouze rozteč destiček je dvojnásobná. Válečkové řetězy s dlouhou roztečí se hlavně používají v řetězových dopravnících, zvláště s extrémně velkými vzdálenostmi os, dále pak na málo zatěžované převody s malou obvodovou rychlostí a velkými řetězovými koly. Na stejnou vzdálenost mají poloviční počet článků, proto také menší opotřebení, což je příznivé při velké osové vzdálenosti. Nezanedbatelnou skutečností je menší hmotnost oproti standartním válečkovým řetězům.
Pouzdrové řetězy vychází konstrukčně z válečkového řetězu, ale v jeho konstrukci není použit váleček. Při pohybu řetězu přes zuby řetězového kola pouzdro klouže po profilu zubu (neodvaluje se jako váleček), což vede k relativně většímu opotřebení než u válečkového řetězu. Pouzdrové řetězy se vyrábějí z důvodu větší plochy kloubu (pouzdro+čep). Toto je dosaženo větším průměrem čepu a pouzdra při zachovaných hlavních rozměrech řetězu.
Válečkové řetězy s dlouhou životností zachovávají všechny rozměry řetězů válečkových, pouze se liší v použití materiálu pouzdra. To je vyrobeno metodou práškové metalurgie a následně nasyceno mazivem. Tyto řetězy je možno používat všude tam, kde jsou malé obvodové rychlosti a kde je nežádoucí řetěz během provozu domazávat např. v textilním, polygrafickém průmyslu. Jejich životnost je 4 - 5 krát vyšší než řetězy standardní nemazané.
Všechny druhy řetězů je možno objednat v provedení s galvanickým pokovením všech součástí [válečkový řetěz] nebo jen některých, např. destiček. Pokovené řetězy jsou ve vztahu na korozní ochranu přechodem mezi standardními řetězy a řetězy NEREZ. Řetězy s galvanickým pokovením se nedoporučují pro větší dynamické namáhání.
Válečkové řetězy v provedení NEREZ jsou řetězy, u kterých je na všechny součásti použita korozivzdorná ocel, aby mohly pracovat v prostředí korozně agresivním a ještě většinou bez možnosti jakéhokoliv mazání - průmysl chemický, potravinářský, apod. Jejich rozměry jsou shodné s válečkovými.
iSo nor. |
obj. čís. |
p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
Fb/kN min. |
Fa/kN |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B - 1 | 318 111 019 000 | 6,000 | 2,80 | 4,10 | 1,85 | 4,00 | 6,8 | 7,8 | 5,00 | 0,60 | 0,60 | 8 | 3,0 | 0,43 | 0,11 |
05B - 1 | 318 111 039 000 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 8,6 | 11,7 | 7,10 | 0,75 | 0,75 | 11 | 5,0 | 0,71 | 0,20 |
06B - 1 2) | 318 111 059 000 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 28 | 9,0 | 1,28 | 0,41 |
08B - 1 | 318 111 079 000 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 20,9 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 50 | 18,0 | 2,57 | 0,69 |
10B - 1 | 318 111 099 000 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,70 | 1,60 | 1,60 | 67 | 22,4 | 3,20 | 0,93 |
12B - 1 | 318 111 119 000 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 14,70 | 1,80 | 1,80 | 89 | 29,0 | 4,14 | 1,15 |
16B - 1 | 318 111 139 000 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 210 | 60,0 | 8,57 | 2,71 |
20B - 1 | 318 111 159 000 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,00 | 4,50 | 3,50 | 296 | 95,0 | 13,57 | 3,70 |
24B - 1 | 318 111 179 000 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,40 | 6,00 | 5,00 | 554 | 160,0 | 22,86 | 7,10 |
28B - 1 1) | 318 111 199 000 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,60 | 7,00 | 6,00 | 739 | 200,0 | 28,57 | 9,10 |
32B - 1 1) | 318 111 219 000 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,80 | 7,00 | 6,00 | 810 | 250,0 | 35,71 | 9,70 |
40B - 1 1) | 318 111 239 000 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,00 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 380,0 | 54,29 | 16,80 |
48B - 1 1) | 318 111 259 000 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,40 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 600,0 | 85,71 | 25,90 |
56B - 1 1) | 318 111 279 000 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117,0 | 137,0 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 2791 | 850,0 | 121,43 | 35,78 |
64B - 1 1) 2) | 318 111 299 000 | 101,600 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 3625 | 1120,0 | 160,00 | 46,00 |
72B - 1 1) 2) | 318 111 319 000 | 114,300 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 147,4 | 156,4 | 103,60 | 17,00 | 15,00 | 4619 | 1400,0 | 200,00 | 60,80 |
71,30 Kč bez DPH
86,27 Kč s DPH
|
|