Ozubené řemeny
Ploché ozubené řemeny řadíme mezi synchronní pohony. Řemeny pracují bez prokluzu a proto jsou schopny zajistit stálý počet otáček či přesný převodový poměr. Řemeny odolávají velké akceleraci a rychlým reverzním změnám. Díky své konstrukci jsou schopny přenášet i velké výkony. V sériovém zapojení více řemenic pak umožňují rovnoměrný přenos sil potřebných pro jednotlivé řemenice. U ozubených řemenů oceníte jejich hmotnost, pružnost, odolnost proti oleji, tichý chod, dlouhodobou životnost atd.
Přehled nejvíce používaných typů
Profil HTD | Profil RPP | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
---|---|---|---|---|
HTD 3M | -- | 3 | neopren | jednostranné |
HTD 5M | RPP 5 | 5 | neopren | jednostranné |
HTD 8M | RPP 8 | 8 | neopren | jednostranné |
HTD 14M | RPP 14 | 14 | neopren | jednostranné |
HTD 20M | -- | 20 | neopren | jednostranné |
GT 2MR | -- | 2 | neopren | jednostranné |
GT 3MR | -- | 3 | neopren | jednostranné |
GT 5MR | -- | 5 | neopren | jednostranné |
GT2 8M | RPP PLUS 8 | 8 | neopren | jednostranné |
GT2 14M | RPP PLUS 14 | 14 | neopren | jednostranné |
POLYCHAIN PC2 GT8 | RPP PANTHER 8 | 8 | polyurethan | jednostranné |
POLYCHAIN PC2 GT14 | RPP PANTHER 14 | 14 | polyurethan | jednostranné |
HTD D 5M | RPP 5 DD | 5 | neopren | oboustranné |
HTD D 8M | RPP 8 DD | 8 | neopren | oboustranné |
HTD D 14M | RPP 14 DD | 14 | neopren | oboustranné |
Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
---|---|---|---|
STD S3M | 3 | neopren | jednostranné |
STD S5M | 5 | neopren | jednostranné |
STD S8M | 8 | neopren | jednostranné |
STD S14M | 14 | neopren | jednostranné |
Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
---|---|---|---|
T 2,5 | 2,5 | polyurethan | jednostranné |
T 5 | 5 | polyurethan | jednostranné |
T 10 | 10 | polyurethan | jednostranné |
AT 5 | 5 | polyurethan | jednostranné |
AT 10 | 10 | polyurethan | jednostranné |
T 5 - D | 5 | polyurethan | oboustranné |
T 10 - D | 10 | polyurethan | oboustranné |
Profil | Rozteč (mm) | Materiál | Provedení |
---|---|---|---|
MXL | 2,032 | neopren | jednostranné |
XL | 5,08 | neopren | jednostranné |
L | 9,525 | neopren | jednostranné |
H | 12,7 | neopren | jednostranné |
XH | 22,225 | neopren | jednostranné |
XXH | 31,75 | neopren | jednostranné |
K-MXL-PUR | 2,032 | polyurethan | jednostranné |
K-XL-PUR | 5,08 | polyurethan | jednostranné |
K-L-PUR | 9,525 | polyurethan | jednostranné |
K-H-PUR | 12,7 | polyurethan | jednostranné |
D - XL | 5,08 | neopren | oboustranné |
D - L | 9,525 | neopren | oboustranné |
D - H | 12,7 | neopren | oboustranné |
166,41 Kč bez DPH
201,36 Kč s DPH |
|
90,42 Kč bez DPH
109,41 Kč s DPH |
|
1 311,40 Kč bez DPH
1 586,79 Kč s DPH |
|
57,99 Kč bez DPH
70,17 Kč s DPH |
|
33,18 Kč bez DPH
40,15 Kč s DPH |
|
1 311,40 Kč bez DPH
1 586,79 Kč s DPH |
|
442,91 Kč bez DPH
535,92 Kč s DPH |
|
93,96 Kč bez DPH
113,69 Kč s DPH |
|
307,63 Kč bez DPH
372,23 Kč s DPH |
|
65,70 Kč bez DPH
79,50 Kč s DPH |
|
566,57 Kč bez DPH
685,55 Kč s DPH |
|
88,04 Kč bez DPH
106,53 Kč s DPH |
|
529,81 Kč bez DPH
641,07 Kč s DPH |
|
342,58 Kč bez DPH
414,52 Kč s DPH |
|
410,45 Kč bez DPH
496,64 Kč s DPH |
|
89,78 Kč bez DPH
108,63 Kč s DPH |
|
217,57 Kč bez DPH
263,26 Kč s DPH |
|
342,58 Kč bez DPH
414,52 Kč s DPH |
|
41,30 Kč bez DPH
49,97 Kč s DPH |
|
194,13 Kč bez DPH
234,90 Kč s DPH |
|
392,59 Kč bez DPH
475,03 Kč s DPH |
|
48,63 Kč bez DPH
58,84 Kč s DPH |
|
239,69 Kč bez DPH
290,02 Kč s DPH |
|
187,03 Kč bez DPH
226,31 Kč s DPH |
|