VK LOŽISKA s.r.o. (https://www.vkloziska.cz/)
Lineární pouzdra
Kuličková pouzdra poskytují přesné vedení lineárního pohybu. Díky precizní výrobě s přesnými tolerancemi a standardními velikostmi jsou kuličková pouzdra velmi výhodné pro uživatele.
Přehled námi preferovaných značek:
Kuličková lineární pouzdra základní přehled výrobce FLI
Podrobnosti o pouzdrech z přehledu najdete v katalogu FLI
označení | pro vodící tyč | obrázek produktu |
KH | ø 8 až 50 mm | |
CLB | ø 12 až 50 mm | |
CLB-NS | ø 12 až 50 mm | |
LME | ø 5 až 80 mm | |
KB | ø 3 až 80 mm | |
LME-AJ | ø 8 až 60 mm | |
KB-AJ | ø 5 až 80 mm | |
LME-OP | ø 12 až 60 mm | |
KB-OP | ø 10 až 80 mm | |
FM | ø 8 až 80 mm | |
FMN | ø 8 až 80 mm | |
LME-L | ø 8 až 50 mm | |
KB-W | ø 8 až 60 mm | |
LMEK | ø 8 až 50 mm | |
KBK | ø 5 až 80 mm | |
LMEK-L | ø 8 až 50 mm | |
KBK-W | ø 8 až 60 mm | |
LMEKC | ø 12 až 40 mm | |
KBKC | ø 8 až 60 mm | |
LM | ø 4 až 60 mm | |
SM | ø 3 až 150 mm | |
LM-OP | ø 12 až 50 mm | |
SM-OP | ø 10 až 150 mm | |
LM-L | ø 6 až 50 mm | |
SM-W | ø 5 až 60 mm | |
LMK | ø 6 až 50 mm | |
SMK | ø 6 až 100 mm | |
LMK-E | ø 12 až 30 mm | |
SMK-E | ø 6 až 60 mm | |
LMK-L | ø 8 až 50 mm | |
SMK-W | ø 6 až 60 mm | |
LMK-LE | ø 12 až 30 mm | |
SMK-WE | ø 6 až 60 mm | |
LMT-E | ø 12 až 30 mm | |
LMT-LE | ø 12 až 30 mm | |
LMKC | ø 6 až 50 mm | |
SMKC | ø 6 až 60 mm | |
LW | ø 1/4 až 2" | |
SW | ø 1/8 až 4" | |
LW-OP | ø 3/4 až 2" | |
SW-OP | ø 1/2 až 4" | |
SWK | ø 1/4 až 4" |
757,27 Kč bez DPH
916,30 Kč s DPH |
|
1 199,03 Kč bez DPH
1 450,83 Kč s DPH |
|