d | Bore diameter | 30 | mm |
H | Housing height | 148 | mm |
L | Total length | 80 | mm |
J | Distance between the holes | 117 | mm |
N | Hole diameter | 16 | mm |
A | Overall width | 40.2 | mm |
A1 | Total housing width | 30.5 | mm |
A2 | Housing flange thickness | 13.5 | mm |
B | Width inner ring | 38.1 | mm |
kg | Mass | 1.12 | kg |
Co | Static load rating | 11.3 | kN |
Cdyn | Dynamic load rating | 19.5 | kN |
Pu | Fatigue load limit | 0.475 | kN |
Hmotnost | 1.700 kg |
d - vnitřní průměr | 30.000 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz