d | Bore diameter | 50 | mm |
d1 | Outer diameter inner ring | 62.5 | mm |
L | Total length | 143 | mm |
J | Distance between the holes | 111 | mm |
N | Hole diameter | O 16H13 | mm |
A | Overall width | 54.6 | mm |
A1 | Total housing width | 40 | mm |
A2 | Housing flange thickness | 11 | mm |
B | Width inner ring | 51.6 | mm |
kg | Mass | 2.6 | kg |
Co | Static load rating | 23.2 | kN |
Cdyn | Dynamic load rating | 35.1 | kN |
Pu | Fatigue load limit | 0.974 | kN |
Hmotnost | 2.500 kg |
d - vnitřní průměr | 50.000 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz