d | Bore diameter | 70 | mm |
A1 | Total housing width | 50.3 | mm |
A2 | Housing flange thickness | 21.3 | mm |
J | Distance between the holes | 152 | mm |
L | Total length | 193 | mm |
N | Hole diameter | 19 | mm |
A | Overall width | 70.7 | mm |
kg | Mass | 6.2 | kg |
Cdyn | Dynamic load rating | 62.4 | kN |
Co | Static load rating | 44 | kN |
Pu | Fatigue load limit | 1.848 | kN |
Hmotnost | 6.200 kg |
d - vnitřní průměr | 70.000 mm |
B - šířka | 193.000 mm |
H - výška | 70.700 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz