d | Bore diameter | 60 | mm |
A1 | Total housing width | 48 | mm |
A2 | Housing flange thickness | 19 | mm |
J | Distance between the holes | 143 | mm |
L | Total length | 175 | mm |
N | Hole diameter | 19 | mm |
A | Overall width | 68.5 | mm |
kg | Mass | 4.64 | kg |
Cdyn | Dynamic load rating | 52 | kN |
Co | Static load rating | 36 | kN |
Pu | Fatigue load limit | 1.512 | kN |
Hmotnost | 4.640 kg |
d - vnitřní průměr | 60.000 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz