D | Outside diameter | 85 | mm |
B | Width inner ring | 30 | mm |
C | Width outer ring | 19 | mm |
d1 | Outer diameter inner ring | 56.6 | mm |
a | Shaft size | 38.12 | mm |
Cdyn | Dynamic load rating | 32.5 | kN |
Co | Static load rating | 20.4 | kN |
kg | Mass | 0.58 | kg |
D | Outside diameter | 85 | mm |
B | Width inner ring | 30 | mm |
C | Width outer ring | 19 | mm |
d1 | Outer diameter inner ring | 56.6 | mm |
a | Shaft size | 38.12 | mm |
Cdyn | Dynamic load rating | 32.5 | kN |
Co | Static load rating | 20.4 | kN |
kg | Mass | 0.58 | kg |
Hmotnost | 0.420 kg |
d - vnitřní průměr | 45.000 mm |
D - vnější průměr | 85.000 mm |
B - šířka | 30.200 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz