D | Outside diameter | 52 | mm |
B | Width inner ring | 25.4 | mm |
C | Width outer ring | 15 | mm |
d1 | Outer diameter inner ring | 33.6 | mm |
a | Shaft size | 22.25 | mm |
Cdyn | Dynamic load rating | 14 | kN |
Co | Static load rating | 7.8 | kN |
kg | Mass | 0.2 | kg |
D | Outside diameter | 52 | mm |
B | Width inner ring | 25.4 | mm |
C | Width outer ring | 15 | mm |
d1 | Outer diameter inner ring | 33.6 | mm |
a | Shaft size | 22.25 | mm |
Cdyn | Dynamic load rating | 14 | kN |
Co | Static load rating | 7.8 | kN |
kg | Mass | 0.2 | kg |
Hmotnost | 0.200 kg |
D - vnější průměr | 52.000 mm |
B - šířka | 25.400 mm |
VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského náměstí 106
549 54 Police nad Metují
+420 491 541 600
vkloziska@vkloziska.cz
VK LOŽISKA s.r.o.
Koutníkova 260
503 01 Hradec Králové
+420 495 217 220
hk@vkloziska.cz
Pobočka zrušena, dodávky zboží:
- dopravcem z Police n./Met.
- osobní odběr v Hradci Králové
+420 736 480 072
vm@vkloziska.cz